BESKRIVNING
NÄRINGSINNEHÅLL
ANVÄNDNING
BESKRIVNING
Stödjer hälsosamt blodflöde & kolesterolhalt
Detta är vår bästa kardiovaskulära formel någonsin med EDTA och CoQ10 för att förbättra basen av antioxidanter Cystein, L-Karnitin och Ginkgo Biloba. Dessa viktiga ingredienser gör Cardio D-Plaq ™ till det bästa valet av många läkare.
Positivt hälsosamt blodflöde och god kardiovaskulär funktion är en förutsättning för total optimal hälsa. Cardio D-Plaq ™ är ett bekvämt sätt att ge viktiga hälsosamma näringsämnen till din dagliga kost. Denna produkt har ett femstjärnigt betyg för att sänka blodtrycket.
NÄRINGSINNEHÅLL
| Doser per burk: 30 | Mängd per dos | DV* i % |
|---|---|---|
| Vitamin C (Askorbinsyra) | 400 mg | 667% |
| Vitamin E (från blandade tokoferoler) | 400 IU | 1334% |
| Vitamin B3 (från niacinamid) | 20 mg | 100% |
| Folsyra | 1000 mcg | 250% |
| Vitamin B12 (metylkobalamin) | 1000 mcg | 16667% |
| Kalcium (som karbonat och citrat) | 200 mg | 20% |
| Magnesium (oxid) | 200 mg | 50% |
| Kalium (klorid) | 200 mg | 6% |
| L-cystein (som hydrochlorid) | 200 mg | † |
| CoQ10 (Ubiqinon) | 30 mg | † |
| L-karnitin (hydrochlorid) | 75 mg | † |
| Ginkgo biloba bladextrakt | 30 mg | † |
| Nattokinas (1:2100) | 50 mg | † |
| EDTA (Dinatrium-EDTA) | 600 mg | † |
| Andra ingredienser: | ||
| Maltodextrin, magnesiumstearat, persilja, vegetabilisk kapsel, kisel. | ||
| Innehåller inget socker, salt, stärkelse, jäst, gluten, soja, mjölk, ägg, skaldjur eller konserveringsmedel. | ||
| † = Dagligt värde är inte fastställt. | ||
| DV* = Dagligt värde, procentuellt dagligt baserad på en 2000-kaloriers diet. |
ANVÄNDNING
Föreslagen dosering: Vuxna 60-80 kg Ta (2+2) = 4 kapslar dagligen morgon och eftermiddag, med stort glas vatten. Ej i samband med måltider.
120 st kapslar/burk, 30 dagars förbrukning.
Förvaras torrt och svalt.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.